Memorator educațional
Memorator educațional este un joc educațional axat pe vocabularul de bază în cehă și în alte 10 limbi. Se joacă ca un joc obișnuit de memorie pentru un singur jucător. Perechea este formată dintr-o imagine și denumirea ei în limba selectată. Cuvintele sunt scrise și rostite de o voce generată de calculator.
timp:
mișcări:
mișcări:
Memorator educațional
puncte
Ai terminat pe locul .
Cei mai buni jucători
| 1.  | Jirka | 140 puncte | (cz) |
| 2.  | Pepa | 142 puncte | (cz) |
| 3.  | Péťa | 148 puncte | (cz) |
| 4.  | Paja | 150 puncte | (ru) |
| 5.  | Pája | 151 puncte | (cz) |
| 6.  | Paja | 157 puncte | (cz) |
| 7.  | Pepa | 159 puncte | (cz) |
| 8.  | PG | 164 puncte | (cz) |
| 9.  | Jirka | 166 puncte | (cz) |
| 10.  | Paja | 166 puncte | (ru) |
| 11.  | Pája | 167 puncte | (cz) |
| 12.  | Pája | 168 puncte | (cz) |
| 13.  | PG | 169 puncte | (cz) |
| 14.  | Paja | 171 puncte | (pl) |
| 15.  | Paja | 173 puncte | (ru) |
| 16.  | Pája | 173 puncte | (cz) |
| 17.  | Paja | 175 puncte | (uk) |
| 18.  | Paja | 175 puncte | (pl) |
| 19.  | Péťa | 175 puncte | (cz) |
| 20.  | PG | 175 puncte | (cz) |
| 21.  | krém | 176 puncte | (cz) |
| 22.  | Péťa | 176 puncte | (cz) |
| 23.  | Pája | 177 puncte | (cz) |
| 24.  | Paja | 180 puncte | (hu) |
| 25.  | Paja | 181 puncte | (sk) |
| 26.  | PG | 182 puncte | (cz) |
| 27.  | Péťa | 183 puncte | (cz) |
| 28.  | Paja | 192 puncte | (ru) |
| 29.  | Erik | 194 puncte | (en) |
| 30.  | PG | 195 puncte | (cz) |
| 31.  | Paja | 195 puncte | (hu) |
| 32.  | Péťa | 195 puncte | (cz) |
| 33.  | PG | 197 puncte | (cz) |
| 34.  | DEn | 197 puncte | (cz) |
| 35.  | Paja | 199 puncte | (hu) |
| 36.  | Paja | 199 puncte | (sr) |
| 37.  | Kuku | 201 puncte | (cz) |
| 38.  | Paja | 205 puncte | (sr) |
| 39.  | PG | 209 puncte | (cz) |
| 40.  | Paja | 214 puncte | (ru) |
| 41.  | Paja | 220 puncte | (sr) |
| 42.  | Paja | 224 puncte | (pl) |
| 43.  | Leila | 230 puncte | (cz) |
| 44.  | Pako | 231 puncte | (cz) |
| 45.  | PG | 231 puncte | (cz) |
| 46.  | Míla | 231 puncte | (cz) |
| 47.  | PG | 234 puncte | (cz) |
| 48.  | Paja | 234 puncte | (hu) |
| 49.  | Mia | 236 puncte | (cz) |
| 50.  | Paja | 238 puncte | (ru) |
| 51.  | PG | 238 puncte | (cz) |
| 52.  | Paja | 238 puncte | (sr) |
| 53.  | Paja | 239 puncte | (pl) |
| 54.  | Pako | 240 puncte | (cz) |
| 55.  | Pimpagnola | 241 puncte | (cz) |
| 56.  | Paja | 242 puncte | (hu) |
| 57.  | Leila | 242 puncte | (cz) |
| 58.  | Terezka | 243 puncte | (cz) |
| 59.  | vojta | 245 puncte | (cz) |
| 60.  | Paja | 246 puncte | (sr) |
| 61.  | Maria | 246 puncte | (cz) |
| 62.  | Kubik | 247 puncte | (en) |
| 63.  | HH | 247 puncte | (en) |
| 64.  | Paja | 247 puncte | (sr) |
| 65.  | Paja | 252 puncte | (hu) |
| 66.  | Tom | 254 puncte | (cz) |
| 67.  | Paja | 255 puncte | (hu) |
| 68.  | Ondra | 256 puncte | (en) |
| 69.  | Terka | 256 puncte | (cz) |
| 70.  | Míla | 261 puncte | (cz) |
| 71.  | Míla | 263 puncte | (cz) |
| 72.  | vojta | 266 puncte | (cz) |
| 73.  | Jirka | 268 puncte | (cz) |
| 74.  | Pako | 268 puncte | (cz) |
| 75.  | PG | 268 puncte | (cz) |
| 76.  | Paja | 269 puncte | (sr) |
| 77.  | jana | 269 puncte | (cz) |
| 78.  | jana | 271 puncte | (cz) |
| 79.  | jj | 276 puncte | (en) |
| 80.  | Maca | 276 puncte | (ru) |
| 81.  | HH | 276 puncte | (en) |
| 82.  | karel | 278 puncte | (cz) |
| 83.  | jana | 280 puncte | (cz) |
| 84.  | Renáta | 281 puncte | (cz) |
| 85.  | Paja | 281 puncte | (sr) |
| 86.  | jan | 282 puncte | (sk) |
| 87.  | arina | 286 puncte | (cz) |
| 88.  | LuTo | 295 puncte | (en) |
| 89.  | Paja | 298 puncte | (hu) |
| 90.  | Martuš | 299 puncte | (pl) |
| 91.  | jana | 302 puncte | (cz) |
| 92.  | hhhh | 302 puncte | (cz) |
| 93.  | Paja | 309 puncte | (hu) |
| 94.  | DEn | 309 puncte | (cz) |
| 95.  | Nils | 311 puncte | (cz) |
| 96.  | michal | 315 puncte | (cz) |
| 97.  | jirka | 322 puncte | (cz) |
| 98.  | HaHa | 330 puncte | (cz) |
| 99.  | HaHa | 333 puncte | (cz) |
| 100.  | karel | 340 puncte | (cz) |
| 101.  | Anezka | 359 puncte | (cz) |
| 102.  | JUKNU | 371 puncte | (cz) |
| 103.  | Eliska | 373 puncte | (de) |
| 104.  | HH | 380 puncte | (en) |
| 105.  | LuTo | 388 puncte | (en) |
| 106.  | Terezka | 391 puncte | (cz) |
| 107.  | Elias | 398 puncte | (en) |
| 108.  | nasta | 403 puncte | (cz) |
| 109.  | Pako | 413 puncte | (cz) |
| 110.  | Sára | 424 puncte | (de) |
| 111.  | jan | 430 puncte | (pl) |
| 112.  | Eliska | 432 puncte | (de) |
| 113.  | Eliška | 432 puncte | (de) |
| 114.  | Mája | 451 puncte | (de) |
| 115.  | Nikol | 491 puncte | (ru) |
| 116.  | František | 498 puncte | (de) |
| 117.  | Eliška | 503 puncte | (de) |
| 118.  | Mája2 | 504 puncte | (de) |
| 119.  | Baroš | 506 puncte | (cz) |
| 120.  | jan | 518 puncte | (pl) |
| 121.  | Ema | 552 puncte | (de) |
| 122.  | elmo | 589 puncte | (pl) |
| 123.  | Lukyn | 590 puncte | (cz) |
| 124.  | nasta | 590 puncte | (cz) |
| 125.  | Ema | 638 puncte | (de) |
| 126.  | jan | 648 puncte | (pl) |
| 127.  | bobr | 726 puncte | (uk) |
| 128.  | valík | 797 puncte | (cz) |
| 129.  | Vladenka | 827 puncte | (cz) |
| 130.  | Sandokan | 967 puncte | (en) |
Ajutor - Cum se joacă
Scopul jocului este de a găsi treptat toate perechile de cărți. În modul educațional, perechea este formată dintr-o imagine și denumirea ei în limba selectată. Cuvintele sunt scrise și rostite de o voce generată de calculator. În modul educațional, puteți concura pentru puncte cu alții - dar atenție - cu cât mai puține puncte, cu atât mai bine. Dacă alegeți tema TOATE, computerul va selecta perechile din toate temele, diferit de fiecare dată. Există și un dicționar de imagini pe care îl puteți consulta înainte de joc.Dicționar (clic pe imagini)
Facebook Social Comments

