Výuková pexesa je výuková hra na základní slovíčka v češtině a dalších 10 jazycích. Hraje se jako obyčejné pexeso pro jednoho hráče. Dvojice je tvořena obrázkem a jeho názvem v daném jazyku. Slovíčka jsou psaná i mluvená hlasem generovaným počítačem.
Nejlepší hráči
| 1.  | Jirka | 140 bodů | (cz) |
| 2.  | Pepa | 142 bodů | (cz) |
| 3.  | Péťa | 148 bodů | (cz) |
| 4.  | Paja | 150 bodů | (ru) |
| 5.  | Pája | 151 bodů | (cz) |
| 6.  | Paja | 157 bodů | (cz) |
| 7.  | Pepa | 159 bodů | (cz) |
| 8.  | PG | 164 bodů | (cz) |
| 9.  | Jirka | 166 bodů | (cz) |
| 10.  | Paja | 166 bodů | (ru) |
| 11.  | Pája | 167 bodů | (cz) |
| 12.  | Pája | 168 bodů | (cz) |
| 13.  | PG | 169 bodů | (cz) |
| 14.  | Paja | 171 bodů | (pl) |
| 15.  | Paja | 173 bodů | (ru) |
| 16.  | Pája | 173 bodů | (cz) |
| 17.  | Paja | 175 bodů | (uk) |
| 18.  | Paja | 175 bodů | (pl) |
| 19.  | Péťa | 175 bodů | (cz) |
| 20.  | PG | 175 bodů | (cz) |
| 21.  | krém | 176 bodů | (cz) |
| 22.  | Péťa | 176 bodů | (cz) |
| 23.  | Pája | 177 bodů | (cz) |
| 24.  | Paja | 180 bodů | (hu) |
| 25.  | Paja | 181 bodů | (sk) |
| 26.  | PG | 182 bodů | (cz) |
| 27.  | Péťa | 183 bodů | (cz) |
| 28.  | Paja | 192 bodů | (ru) |
| 29.  | Erik | 194 bodů | (en) |
| 30.  | PG | 195 bodů | (cz) |
| 31.  | Paja | 195 bodů | (hu) |
| 32.  | Péťa | 195 bodů | (cz) |
| 33.  | PG | 197 bodů | (cz) |
| 34.  | DEn | 197 bodů | (cz) |
| 35.  | Paja | 199 bodů | (hu) |
| 36.  | Paja | 199 bodů | (sr) |
| 37.  | Kuku | 201 bodů | (cz) |
| 38.  | Paja | 205 bodů | (sr) |
| 39.  | PG | 209 bodů | (cz) |
| 40.  | Paja | 214 bodů | (ru) |
| 41.  | Paja | 220 bodů | (sr) |
| 42.  | Paja | 224 bodů | (pl) |
| 43.  | Leila | 230 bodů | (cz) |
| 44.  | Pako | 231 bodů | (cz) |
| 45.  | PG | 231 bodů | (cz) |
| 46.  | Míla | 231 bodů | (cz) |
| 47.  | PG | 234 bodů | (cz) |
| 48.  | Paja | 234 bodů | (hu) |
| 49.  | Mia | 236 bodů | (cz) |
| 50.  | Paja | 238 bodů | (ru) |
| 51.  | PG | 238 bodů | (cz) |
| 52.  | Paja | 238 bodů | (sr) |
| 53.  | Paja | 239 bodů | (pl) |
| 54.  | Pako | 240 bodů | (cz) |
| 55.  | Pimpagnola | 241 bodů | (cz) |
| 56.  | Paja | 242 bodů | (hu) |
| 57.  | Leila | 242 bodů | (cz) |
| 58.  | Terezka | 243 bodů | (cz) |
| 59.  | vojta | 245 bodů | (cz) |
| 60.  | Paja | 246 bodů | (sr) |
| 61.  | Maria | 246 bodů | (cz) |
| 62.  | Kubik | 247 bodů | (en) |
| 63.  | HH | 247 bodů | (en) |
| 64.  | Paja | 247 bodů | (sr) |
| 65.  | Paja | 252 bodů | (hu) |
| 66.  | Tom | 254 bodů | (cz) |
| 67.  | Paja | 255 bodů | (hu) |
| 68.  | Ondra | 256 bodů | (en) |
| 69.  | Terka | 256 bodů | (cz) |
| 70.  | Míla | 261 bodů | (cz) |
| 71.  | Míla | 263 bodů | (cz) |
| 72.  | vojta | 266 bodů | (cz) |
| 73.  | Jirka | 268 bodů | (cz) |
| 74.  | Pako | 268 bodů | (cz) |
| 75.  | PG | 268 bodů | (cz) |
| 76.  | Paja | 269 bodů | (sr) |
| 77.  | jana | 269 bodů | (cz) |
| 78.  | jana | 271 bodů | (cz) |
| 79.  | jj | 276 bodů | (en) |
| 80.  | Maca | 276 bodů | (ru) |
| 81.  | HH | 276 bodů | (en) |
| 82.  | karel | 278 bodů | (cz) |
| 83.  | jana | 280 bodů | (cz) |
| 84.  | Renáta | 281 bodů | (cz) |
| 85.  | Paja | 281 bodů | (sr) |
| 86.  | jan | 282 bodů | (sk) |
| 87.  | arina | 286 bodů | (cz) |
| 88.  | LuTo | 295 bodů | (en) |
| 89.  | Paja | 298 bodů | (hu) |
| 90.  | Martuš | 299 bodů | (pl) |
| 91.  | jana | 302 bodů | (cz) |
| 92.  | hhhh | 302 bodů | (cz) |
| 93.  | Paja | 309 bodů | (hu) |
| 94.  | DEn | 309 bodů | (cz) |
| 95.  | Nils | 311 bodů | (cz) |
| 96.  | michal | 315 bodů | (cz) |
| 97.  | jirka | 322 bodů | (cz) |
| 98.  | HaHa | 330 bodů | (cz) |
| 99.  | HaHa | 333 bodů | (cz) |
| 100.  | karel | 340 bodů | (cz) |
| 101.  | Anezka | 359 bodů | (cz) |
| 102.  | JUKNU | 371 bodů | (cz) |
| 103.  | Eliska | 373 bodů | (de) |
| 104.  | HH | 380 bodů | (en) |
| 105.  | LuTo | 388 bodů | (en) |
| 106.  | Terezka | 391 bodů | (cz) |
| 107.  | Elias | 398 bodů | (en) |
| 108.  | nasta | 403 bodů | (cz) |
| 109.  | Pako | 413 bodů | (cz) |
| 110.  | Sára | 424 bodů | (de) |
| 111.  | jan | 430 bodů | (pl) |
| 112.  | Eliska | 432 bodů | (de) |
| 113.  | Eliška | 432 bodů | (de) |
| 114.  | Mája | 451 bodů | (de) |
| 115.  | Nikol | 491 bodů | (ru) |
| 116.  | František | 498 bodů | (de) |
| 117.  | Eliška | 503 bodů | (de) |
| 118.  | Mája2 | 504 bodů | (de) |
| 119.  | Baroš | 506 bodů | (cz) |
| 120.  | jan | 518 bodů | (pl) |
| 121.  | Ema | 552 bodů | (de) |
| 122.  | elmo | 589 bodů | (pl) |
| 123.  | Lukyn | 590 bodů | (cz) |
| 124.  | nasta | 590 bodů | (cz) |
| 125.  | Ema | 638 bodů | (de) |
| 126.  | jan | 648 bodů | (pl) |
| 127.  | bobr | 726 bodů | (uk) |
| 128.  | valík | 797 bodů | (cz) |
| 129.  | Vladenka | 827 bodů | (cz) |
| 130.  | Sandokan | 967 bodů | (en) |
Nápověda - jak hrát
Cílem hry je postupně nalézt všechny dvojice kartiček. Ve výukovém typu hry je ale dvojice tvořena obrázkem a jeho názvem v daném jazyku. Slovíčka jsou psaná i mluvená hlasem generovaným počítačem. Ve výukovém typu hry je možné soutěžit na body s ostatními - ale pozor - čím méně bodů tím lépe. Pokud si v tématu zvolíte VŠECHNY bude počítač vybírat dvojice ze všech témat, pokaždé jinak.